Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Dobříši
Název | Územní pracoviště v Dobříši |
---|---|
Důvod a způsob založení | Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství. |
Organizační struktura | Organizační řád Finanční správy České republiky: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr |
Kontaktní spojení | Územní pracoviště v Dobříši Mírové náměstí 1551 263 01 Dobříš www.financnisprava.cz |
Kontaktní poštovní adresa | Mírové náměstí 1551 263 01 Dobříš |
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Mírové náměstí 1551 263 01 Dobříš |
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy | Úřední dny pondělí 08.00 - 17.00 hod. středa 08.00 - 17.00 hod. |
Telefonní čísla | ústředna 318 541 311 |
Čísla faxu |
|
Adresa internetové stránky | http://www.financnisprava.cz |
Adresa e-podatelny | http://www.daneelektronicky.cz |
Další elektronické adresy | podatelna2108@fs.mfcr.cz ID datové schránky: cgrn5um |
Případné platby lze poukázat | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani |
IČ | 72080043 (Generální finanční ředitelství) |
DIČ | CZ72080043 (Generální finanční ředitelství) |
Seznamy hlavních dokumentů | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne |
Rozpočet | |
Žádosti o informace | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani |
Příjem žádostí a dalších podání | Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna územního pracoviště. Ústní žádosti, popřípadě jiná ústní podání přijímá sekretariát. |
Opravné prostředky | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku |
Formuláře | http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu |
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace |
Nejdůležitější používané předpisy | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika |
Sazebník úhrad za poskytování informací | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad |
Licenční smlouvy | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv |
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. |
Finanční úřad pro Středočeský kraj podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném a. počet podaných žádostí o informaci: 27 Zpracoval: Mgr. Lucie Kallová dne 25. 01. 2022 |