Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní v letech 2011 až 2020
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní, daně z hazardních her a daně z technických her v roce 2020 (v Kč) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | ||||||
DPH | DPPO | DPFO závislá činnost |
DPFO zvláštní sazba |
DPFO podávajících přiznání |
Daň z hazardních her | Daň z technických her | |
inkaso k 15.1.2020 | 3 142 344 780,30 | 561 600 938,12 | 12 688 964 223,48 | 688 389 960,76 | 154 308 684,56 | 1 246 117,00 | 30 533 485,13 |
inkaso k 31.1.2020 | 44 247 275 219,22 | 972 166 946,97 | 7 952 513 267,35 | 1 354 841 678,80 | 210 165 136,16 | 1 217 237 551,00 | 1 506 036 439,00 |
inkaso k 14.2.2020 | 2 813 150 654,08 | 654 088 754,87 | 10 998 175 424,01 | 564 007 192,22 | 243 521 552,74 | 14 422 410,00 | 83 673 449,00 |
inkaso k 28.2.2020 | 21 989 523 759,53 | 778 644 897,39 | 7 564 561 517,54 | 677 049 147,34 | 485 314 752,10 | 20 382 769,00 | 33 421 903,00 |
inkaso k 16.3.2020 | 2 516 730 809,65 | 33 251 129 667,46 | 9 881 973 088,71 | 645 105 920,88 | 2 599 862 672,69 | 0,00 | 46 011 431,00 |
inkaso k 31.3.2020 | 23 069 088 214,15 | 5 130 421 912,36 | 5 672 122 444,28 | 690 881 668,50 | 2 054 790 914,57 | 4 878,00 | 757 877,00 |
inkaso k 15.4.2020 | 1 460 399 059,96 | 776 083 261,70 | 8 785 974 892,73 | 580 818 845,25 | -947 589 658,28 | 0,00 | 8 681 155,00 |
inkaso k 30.4.2020 | 33 731 009 325,18 | -893 145 334,23 | -4 618 429 036,19 | 837 483 998,25 | -8 380 486 442,67 | 1 051 697 760,55 | 550 295 019,19 |
inkaso k 15.5.2020 | 1 614 726 183,14 | -667 927 584,66 | 8 241 550 572,94 | 582 541 676,75 | -1 060 488 689,08 | 17 348 214,00 | 206 713 617,00 |
inkaso k 29.5.2020 | 21 410 542 632,87 | 296 176 506,68 | 3 786 727 527,29 | 829 713 464,99 | -317 297 777,62 | 0,00 | 6 137 485,00 |
inkaso k 15.6.2020 | 1 803 497 744,00 | 15 517 980 293,43 | 8 678 873 600,24 | 801 843 394,02 | 1 374 531 013,39 | -52 173,00 | 22 671 641,00 |
inkaso k 30.6.2020 | 30 181 793 380,00 | 18 013 530 570,95 | 6 399 433 852,30 | 1 058 719 418,89 | 1 619 499 543,27 | 6 609 714,00 | 20 021 423,00 |
inkaso k 15.7.2020 | 3 017 516 393,99 | 8 122 523 775,99 | 11 861 241 092,73 | 858 334 580,71 | 292 187 933,29 | 1 000 000,00 | 37 647 005,00 |
inkaso k 31.7.2020 | 43 211 766 257,20 | -8 045 196 536,54 | 7 017 151 045,77 | 1 264 364 340,68 | -338 920 192,20 | 993 621 019,49 | 1 002 225 693,73 |
inkaso k 14.8.2020 | 2 245 598 563,29 | 2 293 471 470,78 | 11 915 037 987,66 | 654 396 637,71 | 1 297 453 661,89 | 3 468 476,40 | 7 249 387,27 |
inkaso k 31.8.2020 | 32 171 189 244,45 | 4 542 986 184,52 | 7 825 341 017,86 | 1 558 329 276,78 | 1 267 829 177,14 | 11 887 687,00 | 62 396 809,00 |
inkaso k 16.9.2020 | 1 963 015 064,76 | 30 492 309 794,30 | 11 565 622 268,67 | 752 398 914,16 | 1 226 063 005,27 | 10 212,00 | 21 693 551,00 |
inkaso k 30.9.2020 | 30 585 629 203,24 | 4 947 327 046,21 | 7 231 757 704,38 | 1 142 030 559,92 | 338 623 762,07 | -91 060 821,00 | 163 011 428,00 |
inkaso k 15.10.2020 | 3 190 789 038,84 | 1 742 435 458,65 | 12 180 852 786,47 | 762 448 706,23 | 137 180 634,27 | 154 928 211,00 | 152 993 518,00 |
inkaso k 30.10.2020 | 45 743 289 448,54 | 1 337 291 936,79 | 7 032 657 690,14 | 1 134 707 925,13 | 173 797 693,08 | 1 295 150 013,82 | 1 122 601 629,00 |
inkaso k 13.11.2020 | 2 599 409 599,89 | 316 206 628,64 | 12 141 317 485,50 | 657 249 315,85 | 100 546 306,63 | 405 649,00 | 11 789 910,00 |
inkaso k 30.11.2020 | 35 201 710 437,63 | 554 012 839,25 | 7 975 722 173,87 | 839 084 693,55 | 143 317 591,28 | -91 656 757,00 | 233 811 952,00 |
inkaso k 15.12.2020 | 3 121 779 121,34 | 31 201 575 506,92 | 14 405 111 425,92 | 878 921 324,84 | 2 492 700 764,40 | 1 504 347,00 | 1 282 990,00 |
inkaso k 31.12.2020 | 35 420 147 429,36 | 8 655 181 764,17 | 7 745 243 244,62 | 1 241 866 899,50 | 568 399 073,79 | 344 356 403,00 | 343 069 531,00 |
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní, daně z hazardních her a daně z technických her v roce 2019 (v Kč) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | ||||||
DPH | DPPO | DPFO závislá činnost |
DPFO zvláštní sazba |
DPFO podávajících přiznání |
Daň z hazardních her | Daň z technických her | |
inkaso k 15.1.2019 | 3 908 603 772,25 | 410 654 209,55 | 11 229 221 806,10 | 544 847 555,06 | 153 474 355,10 | 686 487,00 | 18 157 363,00 |
inkaso k 31.1.2019 | 40 968 496 150,37 | 452 459 613,16 | 7 285 757 625,62 | 1 265 942 370,51 | 258 267 007,77 | 1 035 174 345,82 | 1 173 921 783,00 |
inkaso k 15.2.2019 | 2 669 750 894,27 | 669 023 670,37 | 10 749 190 003,32 | 485 841 841,90 | 217 193 750,64 | -15 979 178,94 | 75 756 639,00 |
inkaso k 28.2.2019 | 18 191 218 569,66 | 720 166 527,24 | 6 256 295 840,54 | 479 024 443,33 | 421 324 351,68 | 3 840 647,43 | 55 168 947,00 |
inkaso k 15.3.2019 | 1 908 626 605,52 | 31 245 832 311,87 | 8 975 893 451,88 | 607 658 757,60 | 2 524 607 179,80 | 38 240 097,00 | 89 828 820,00 |
inkaso k 29.3.2019 | 24 847 641 793,63 | 7 050 520 235,33 | 5 327 089 921,74 | 601 313 535,40 | 4 620 690 062,83 | 6 377 707,00 | 50 745 369,50 |
inkaso k 15.4.2019 | 1 796 180 224,12 | 3 373 173 983,30 | 8 550 427 206,82 | 677 132 635,52 | 1 205 774 315,36 | 1 751 013,00 | 11 961 669,15 |
inkaso k 30.4.2019 | 40 751 482 418,36 | 48 349 384,25 | 5 335 506 283,38 | 841 585 701,92 | -11 230 303 831,57 | 918 442 055,00 | 1 225 661 506,82 |
inkaso k 15.5.2019 | 2 624 097 467,55 | 701 237 483,59 | 11 630 378 747,20 | 637 913 582,60 | -1 617 589 996,55 | -15 628 686,00 | 97 161 241,00 |
inkaso k 31.5.2019 | 29 858 294 274,45 | 1 267 634 805,36 | 7 372 121 825,86 | 1 011 174 208,26 | 177 394 234,56 | 6 795 720,00 | 89 226 663,00 |
inkaso k 14. 6. 2019 | 1 804 375 743,00 | 25 705 695 604,87 | 11 364 320 933,15 | 737 167 800,37 | 2 533 361 569,33 | -206 085,00 | 56 186 185,74 |
inkaso k 28. 6. 2019 | 30 820 504 369,68 | 27 429 007 348,00 | 7 705 318 050,75 | 1 123 729 928,97 | 2 750 382 654,81 | 10 174 745,56 | 35 473 808,26 |
inkaso k 15. 7. 2019 | 3 819 182 188,24 | 12 172 028 822,10 | 11 627 659 272,27 | 1 085 993 200,04 | 1 652 813 645,16 | 2 990 782,00 | 25 363 876,68 |
inkaso k 31. 7. 2019 | 40 049 447 610,61 | -6 366 900 451,22 | 7 092 880 090,68 | 1 350 464 101,56 | -346 759 485,55 | 973 090 271,00 | 1 204 290 090,77 |
inkaso k 15. 8. 2019 | 3 299 039 728,64 | -1 394 533 097,60 | 11 917 061 738,72 | 706 741 018,51 | 98 291 877,23 | -26 474 048,00 | 95 858 017,76 |
inkaso k 30. 8. 2019 | 28 979 150 738,19 | 680 398 705,53 | 6 882 261 265,58 | 1 105 887 603,84 | 153 472 041,29 | 22 360 084,88 | 56 687 257,81 |
inkaso k 13. 9. 2019 | 1 802 064 080,59 | 25 854 118 057,70 | 10 301 137 093,21 | 1 030 138 327,31 | 1 407 273 987,72 | 763 745,00 | 52 481 592,00 |
inkaso k 30. 9. 2019 | 29 048 242 941,98 | 15 175 144 246,67 | 7 444 725 482,58 | 1 237 233 806,16 | 724 837 588,69 | 17 141 503,00 | 37 964 550,32 |
inkaso k 15. 10. 2019 | 2 956 786 108,11 | 1 085 660 482,43 | 11 019 407 050,78 | 718 198 618,17 | 189 646 108,76 | -11 637 994,00 | 31 383 115,00 |
inkaso k 31. 10. 2019 | 44 776 981 323,21 | 674 030 889,08 | 6 872 954 619,00 | 1 021 400 000,46 | 249 033 196,21 | 1 084 418 459,00 | 1 289 841 859,09 |
inkaso k 15. 11. 2019 | 2 962 310 754,51 | -1 034 315 336,27 | 11 947 374 588,42 | 673 958 658,23 | 157 692 274,53 | 5 237 165,56 | 34 421 908,00 |
inkaso k 29. 11. 2019 | 35 615 064 640,49 | 631 252 192, 45 | 6 790 105 176,69 | 731 388 469,59 | 192 614 613,62 | -34 425 782,00 | 72 081 217,00 |
inkaso k 16. 12. 2019 | 3 064 729 614,88 | 32 842 227 553,49 | 14 803 339 425,90 | 836 278 399,66 | 2 896 695 091,13 | 0,00 | 55 150 000,00 |
inkaso k 31. 12. 2019 | 35 061 036 021,02 | 3 504 718 736,04 | 7 809 675 921,82 | 946 214 503,16 | 502 774 605,48 | 9 560 966,00 | 131 563 865,00 |
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní, daně z hazardních her a daně z technických her v roce 2018 (v Kč) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | ||||||
DPH | DPPO | DPFO závislá činnost |
DPFO zvláštní sazba |
DPFO podávajících přiznání |
Daň z hazardních her | Daň z technických her | |
inkaso k 15.1.2018 | 3 446 531 662,31 | 822 106 815,93 | 10 015 042 808,47 | 420 021 107,53 | 136 662 642,59 | 3 189 585,00 | 48 071 950,00 |
inkaso k 31.1.2018 | 42 798 173 748,00 | 696 212 666,94 | 6 849 466 734,70 | 1 255 014 163,79 | 164 651 684,62 | 976 995 379,00 | 1 917 877 551,00 |
inkaso k 15.2.2018 | 2 713 830 529,24 | 228 281 837,09 | 9 398 658 934,21 | 423 412 503,94 | 178 662 126,76 | 18 415 306,00 | 82 294 990,62 |
inkaso k 28.2.2018 | 19 438 148 513,95 | 651 786 717,03 | 5 745 995 235,25 | 458 771 677,24 | 326 994 059,36 | 4 776 841,00 | 57 213 850,00 |
inkaso k 15.3.2018 | 1 911 385 421,54 | 29 644 658 775,44 | 7 698 248 549,70 | 481 189 673,51 | 2 213 229 191,36 | 414 636,00 | 58 132 187,00 |
inkaso k 29.3.2018 | 22 336 762 737,47 | 7 029 301 051,78 | 4 581 148 012,99 | 547 219 722,40 | 3 747 613 073,09 | -445 024,00 | 19 933 883,00 |
inkaso k 13.4.2018 | 1 898 931 432,00 | 2 815 634 233,87 | 6 752 429 831,07 | 572 223 021,66 | 1 924 916 778,16 | 5 608 251,00 | 31 765 297,00 |
inkaso k 30.4.2018 | 37 202 941 788,99 | -96 033 905,05 | 5 058 015 465,39 | 796 432 985,51 | -10 731 668 754,51 | 875 743 020,00 | 930 775 753,38 |
inkaso k 15.5.2018 | 2 038 422 543,08 | 176 323 099,58 | 9 942 309 637,79 | 529 458 511,47 | -2 035 123 819,61 | 14 326 305,00 | 38 663 281,00 |
inkaso k 31.5.2018 | 27 784 976 652,29 | 1 228 192 767,62 | 6 705 028 038,90 | 888 957 769,11 | 122 170 373,25 | 40 636 961,00 | 65 146 423,00 |
inkaso k 15.6.2018 | 922 926 181,80 | 31 237 130 455,04 | 10 620 855 962,43 | 663 261 773,48 | 2 487 737 109,05 | -7 204 264,00 | 74 706 918,00 |
inkaso k 29.6.2018 | 31 993 684 869,09 | 18 769 937 403,58 | 6 488 331 810,33 | 1 107 651 938,27 | 2 180 111 880,32 | 984 318,00 | 28 509 713,00 |
inkaso k 13.7.2018 | 1 243 026 740,80 | 13 405 500 680,65 | 9 576 651 662,51 | 812 384 092,44 | 1 363 276 502,87 | -1 207 632,00 | 2 018 948,10 |
inkaso k 31.7.2018 | 41 361 515 379,42 | -7 106 747 305,19 | 7 266 310 995,94 | 1 291 532 247,20 | -243 352 745,69 | 919 754 257,00 | 1 046 618 087,00 |
inkaso k 15.8.2018 | 1 746 509 226,11 | -1 876 902 722,14 | 10 419 383 416,55 | 686 356 127,60 | -70 859 193,62 | 282 430,00 | 53 092 550,00 |
inkaso k 31.8.2018 | 24 416 591 157,60 | 2 444 524 679,47 | 6 417 816 023,32 | 1 241 993 934,28 | 123 791 443,10 | 9 159 584,00 | 41 568 826,00 |
inkaso k 14.9.2018 | 495 576 903,66 | 20 635 583 781,62 | 9 647 745 189,44 | 614 698 291,44 | 1 397 547 441,46 | 1 826 668,00 | 40 066 078,90 |
inkaso k 27.9.2018 | 29 285 560 265,91 | 12 697 206 604,54 | 6 462 150 340,56 | 982 159 045,40 | 549 462 837,04 | -11 109 603,00 | 53 078 249,00 |
inkaso k 15.10.2018 | 4 311 431 384,90 | 3 328 518 585,14 | 9 827 279 491,13 | 784 604 833,78 | 192 777 621,76 | 5 435 648,00 | 47 621 953,00 |
inkaso k 31.10.2018 | 42 635 433 469,05 | 588 585 825,70 | 6 348 064 825,26 | 924 806 033,24 | 317 054 291,47 | 882 090 169,00 | 1 093 942 438,00 |
inkaso k 15.11.2018 | 2 201 703 465,97 | 624 508 837,32 | 10 617 992 120,45 | 576 696 779,47 | 183 860 227,96 | 6 337 615,00 | 54 672 373,00 |
inkaso k 30.11.2018 | 36 336 470 395,50 | 489 315 966,59 | 6 496 812 613,17 | 709 206 358,94 | 179 882 074,48 | -11 170 414,00 | 62 415 045,00 |
inkaso k 14.12.2018 | 1 763 077 403,30 | 24 142 544 552,57 | 12 804 523 201,45 | 631 924 905,92 | 2 398 752 620,18 | 10 847 102,00 | 34 138 206,00 |
inkaso k 31.12.2018 | 33 016 588 371,21 | 11 431 863 141,68 | 7 935 314 738,93 | 977 731 054,68 | 732 952 045,92 | 921 699,00 | 131 811 254,00 |
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní v roce 2017 (v Kč) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||||
DPH | DPPO | DPFO závislá činnost | DPFO zvláštní sazba | DPFO podávajících přiznání |
ODVOD Z LOTERIÍ dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. |
Daň z hazardních her vyjma daně z technických her |
Daň z technických her | |
inkaso k 13.1.2017 | 1 578 139 971,41 | 551 065 657,78 | 8 218 463 883,92 | 462 201 420,09 | 122 234 621,28 | -888 447,84 | 0 | 0 |
inkaso k 31.1.2017 | 39 793 824 857,51 | 658 661 522,17 | 6 558 478 090,06 | 1 211 580 557,27 | 125 152 341,92 | 10 916 402,16 | 0 | 0 |
inkaso k 15. 2. 2017 | 1 514 479 953,35 | 826 255 680,29 | 7 783 557 152,81 | 353 612 015,68 | 184 160 595,18 | 22 676 083,00 | 0 | 0 |
inkaso k 28. 2. 2017 | 15 379 323 883,73 | 996 538 931,81 | 5 051 704 498,45 | 449 177 123,77 | 319 509 396,34 | 751 972 568,84 | 0 | 0 |
inkaso k 15. 3. 2017 | 2 669 126 686,24 | 28 449 266 886,88 | 6 568 900 178,97 | 387 731 519,36 | 2 009 931 889,65 | 22 651 921,00 | 0 | 0 |
inkaso k 31. 3. 2017 | 20 941 046 564,76 | 7 137 367 678,11 | 4 167 302 256,54 | 509 030 167,99 | 4 242 825 451,50 | 3 203 697,00 | 0 | 0 |
inkaso k 13. 4. 2017 | 1 165 031 818,95 | 2 180 024 934,07999 | 6 073 767 502,39 | 459 666 248,87 | 425 100 389,70 | 3 436 636,24 | 6 446 486,00 | 27 352 040,00 |
inkaso k 28. 4. 2017 | 39 009 380 896,34 | -37 286 121,71 | 4 240 482 739,45 | 625 497 405,90 | -8 349 218 806,88 | 16 549 081,00 | 870 834 578,00 | 1 818 437 825,00 |
inkaso k 15. 5. 2017 | 2 704 619 019,61 | 101 035 674,17 | 8 415 328 079,29 | 492 111 715,13 | -2 348 554 835,02 | -11 481 177,00 | -66 171 226,00 | 232 733 598,00 |
inkaso k 31. 5. 2017 | 22 810 860 159,09 | 789 594 516,52 | 5 960 909 947,36 | 784 235 076,40 | 107 001 208,82 | -53 746,84 | 205 175,00 | 33 304 126,00 |
inkaso k 15. 6. 2017 | 1 608 209 648,86 | 30 063 821 227,72 | 9 055 687 689,23 | 604 935 108,84 | 2 334 761 076,90 | 472 614,00 | 4 664 585,00 | 24 249 749,85 |
inkaso k 30. 6. 2017 | 30 508 300 301,16 | 21 514 730 951,55 | 5 755 946 718,47 | 985 482 338,63 | 2 174 888 655,27 | 58 648,00 | -534 186,00 | 2 470 410,11 |
inkaso k 14. 7. 2017 | 1 733 993 242,18 | 9 750 720 242,00 | 8 834 950 959,87 | 578 761 146,20 | 1 152 780 952,41 | 162,00 | 5 508 707,00 | 23 115 869,00 |
inkaso k 31. 7. 2017 | 38 374 096 283,28 | -6 051 121 003,47 | 5 975 454 178,88 | 1 053 492 722,37 | -351 953 147,09 | 20 969 311,96 | 808 845 363,00 | 1 836 406 695,15 |
inkaso k 15. 8. 2017 | 2 140 618 943,31 | -1 713 557 241,36 | 8 888 693 804,60 | 552 445 453,32 | -95 117 070,43 | -19 435 235,00 | 22 676 058,00 | 225 524 940,00 |
inkaso k 31. 8. 2017 | 19 395 886 101,84 | 2 460 229 110,37 | 5 583 740 724,16 | 1 196 676 953,58 | 147 748 702,72 | 292 275,97 | 13 924 055,00 | 54 507 233,00 |
inkaso k 15. 9. 2017 | 1 787 147 327,91 | 28 421 821 131,50 | 9 028 468 940,03 | 605 727 463,59 | 1 428 412 665,68 | -1 596 173,13 | -677 745,00 | 1 208 685,00 |
inkaso k 29. 9. 2017 | 29 696 704 173,23 | 4 255 278 927,53 | 5 136 809 476,00 | 858 031 668,18 | 371 227 448,65 | 732 351,00 | 6 078 000,50 | -5 396 938,86 |
inkaso k 13. 10. 2017 | 2 281 073 524,50 | 4 303 352 276,17 | 8 164 919 480,44 | 573 987 676,61 | 146 493 080,80 | 920 901,10 | -1 163 019,31 | 29 731 769,86 |
inkaso k 31. 10. 2017 | 39 322 850 783,27 | 1 338 411 457,25 | 6 120 302 799,89 | 791 247 930,18 | 244 033 098,43 | 26 178,00 | 868 152 617,00 | 1 870 801 712,00 |
inkaso k 15. 11. 2017 | 1 802 319 055,43 | 427 386 669,12 | 9 676 836 037,88 | 536 735 859,94 | 123 750 140,15 | 151 155,00 | 283 707,00 | 84 374 202,00 |
inkaso k 30. 11. 2017 | 30 114 389 633,95 | -160 250 049,57 | 5 226 319 550,79 | 545 853 607,12 | 160 079 067,68 | 26 747,00 | 1 081 797,00 | 28 595 549,00 |
inkaso k 15. 12. 2017 | 3 319 976 061,07 | 30 586 197 253,12 | 12 204 724 290,12 | 634 657 589,64 | 2 408 122 923,71 | 567,00 | 5 329 713,00 | 73 490 641,00 |
inkaso k 31. 12. 2017 | 32 033 297 096,08 | 3 761 895 024,49 | 6 519 045 770,42 | 715 211 322,59 | 533 451 121,78 | 163 867,87 | 2 884 511,00 | 24 659 224,00 |
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní v roce 2016 (v Kč) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||
DPH | DPPO | DPFO závislá činnost | DPFO zvláštní sazba | DPFO podávajících přiznání |
ODVOD Z LOTERIÍ dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. |
|
inkaso k 15.1.2016 | 1 679 371 635,49 | 409 417 291,04 | 8 310 388 019,33 | 465 949 255,53 | 119 096 721,75 | 17 983,00 |
inkaso k 29.1.2016 | 37 999 836 599,27 | 631 164 367,62 | 5 360 277 899,95 | 1 360 216 680,01 | 103 039 250,94 | 18 002 760,80 |
inkaso k 15.2.2016 | 1 443 699 395,83 | 590 140 058,66 | 6 794 833 895,92 | 432 615 349,78 | 146 402 984,53 | 18 243 618,41 |
inkaso k 29.2.2016 | 10 677 889 179,39 | 584 291 936,02 | 4 782 916 656,41 | 419 303 294,89 | 223 208 875,91 | 325 622 454,20 |
inkaso k 15.3.2016 | 1 966 376 308,97 | 25 869 215 179,11 | 3 813 154 323,83 | 547 073 514,03 | 1 745 315 323,83 | 215 936 153,00 |
inkaso k 31.3.2016 | 21 616 661 670,93 | 6 942 403 556,63 | 5 740 280 897,40 | 500 092 165,37 | 3 903 272 790,32 | 792 854,00 |
inkaso k 15.4.2016 | 2 192 227 582,90 | 2 072 626 356,13 | 5 548 921 320,34 | 578 246 072,34 | -325 308 496,88 | 7 148 053,00 |
inkaso k 29.4.2016 | 32 482 340 045,84 | -86 284 019,96 | 3 386 833 040,10 | 565 957 036,77 | -8 156 564 283,53 | 567 883 227,52 |
inkaso k 13.5.2016 | 1 134 592 035,15 | 307 235 536,83 | 7 122 123 232,45 | 486 858 892,51 | -4 321 575 157,98 | 7 715 402,16 |
inkaso k 31.5.2016 | 22 533 603 726,38 | 1 209 096 481,69 | 5 474 129 676,09 | 704 492 596,25 | -4 205 157 428,13 | 1 538 637,00 |
inkaso k 15.6.2016 | 1 224 957 915,42 | 26 992 442 971,86 | 7 677 058 784,82 | 573 408 942,29 | -2 110 968 495,71 | 483 125,00 |
inkaso k 30.6.2016 | 22 575 396 171,34 | 21 090 350 390,68 | 5 175 630 003,83 | 961 321 181,37 | 150 128 515,12 | 32 879 624,00 |
inkaso k 15.7.2016 | 3 468 537 306,71 | 11 232 309 388,85 | 8 179 724 207,74 | 648 295 939,35 | 1 032 946 941,18 | 102 230 555,00 |
inkaso k 29.7.2016 | 36 629 324 293,71 | -4 266 100 006,70 | 4 864 441 093,01 | 987 699 609,51 | -336 553 285,38 | 515 038 968,00 |
inkaso k 15.8.2016 | 2 271 453 055,67 | -4 761 302 515,93 | 7 532 184 983,92 | 575 905 920,91 | -390 869 545,91 | 280 414,00 |
inkaso k 31.8.2016 | 18 472 726 594,70 | -1 809 242 721,47 | 5 216 688 181,41 | 1 220 840 560,78 | -233 042 200,81 | 3 304 330,76 |
inkaso k 15.9.2016 | 1 361 493 451,88 | 24 787 468 801,04 | 7 694 673 843,14 | 571 138 415,00 | 1 039 133 968,20 | 497 917,76 |
inkaso k 30.9.2016 | 27 020 866 143,25 | 7 403 660 688,83 | 4 826 343 340,40 | 877 563 143,78 | 446 396 236,87 | 2 046 639,00 |
inkaso k 14.10.2016 | 2 132 240 979,03 | 927 204 379,28 | 7 359 475 564,24 | 529 372 997,23 | 157 722 380,66 | 9 664 818,00 |
inkaso k 31.10.2016 | 39 272 514 062,14 | 744 359 260,23 | 5 268 198 015,06 | 638 085 239,36 | 157 399 005,19 | 611 883 413,00 |
inkaso k 15.11.2016 | -652 633 909,81 | 305 353 139,12 | 7 961 912 213,90 | 573 726 909,87 | 147 579 426,77 | 5 401 631,24 |
inkaso k 30.11.2016 | 27 357 918 183,67 | 397 788 610,77 | 4 998 569 334,07 | 507 799 765,34 | 143 808 270,54 | 746 699,00 |
inkaso k 15.12.2016 | 2 214 047 428,91 | 28 626 267 367,96 | 10 352 027 849,24 | 656 476 291,12 | 2 227 024 872,98 | 42 029,00 |
inkaso k 30.12.2016 | 31 994 235 330,69 | 3 601 272 482,63 | 5 950 867 263,63 | 756 268 995,80 | 568 722 833,32 | 504 113,76 |
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní v roce 2015 (v Kč) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||
DPH | DPPO | DPFO závislá činnost | DPFO zvláštní sazba | DPFO podávajících přiznání |
ODVOD Z LOTERIÍ dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. |
|
inkaso k 15.1.2015 | 1 755 624 315,30 | 295 666 473,11 | 7 994 828 986,96 | 601 893 046,80 | -139 550 723,92 | 344 927,00 |
inkaso k 30.1.2015 | 37 513 891 551,36 | 654 710 429,51 | 5 049 991 982,36 | 1 214 274 925,43 | -226 254 916,76 | 50 283 733,80 |
inkaso k 13.2.2015 | 1 240 142 282,38 | 416 620 915,43 | 6 121 143 477,82 | 783 305 012,80 | -211 966 505,30 | 1 362 430,85 |
inkaso k 27.2.2015 | 10 677 506 288,96 | 535 579 797,34 | 4 701 678 932,25 | 455 358 861,92 | -71 796 431,72 | 216 597 040,00 |
inkaso k 13.3.2015 | 1 044 927 713,29 | 12 847 808 231,46 | 4 734 751 347,97 | 374 983 895,36 | 1 094 026 909,72 | 220 282 246,14 |
inkaso k 31.3.2015 | 20 118 034 598,95 | 16 362 772 117,93 | 3 543 106 760,83 | 496 827 655,42 | 3 470 714 729,70 | -36 772 325,00 |
inkaso k 15.4.2015 | 445 237 800,24 | 1 610 947 060,58 | 4 624 896 701,91 | 472 911 527,28 | -793 179 132,51 | -35 436 771,73 |
inkaso k 30.4.2015 | 33 907 570 684,54 | -181 757 852,97 | 2 577 821 954,09 | 599 300 875,22 | -9 776 409 664,07 | 447 279 034,27 |
inkaso k 15.5.2015 | 1 525 837 645,01 | 221 823 535,34 | 6 984 118 747,82 | 490 441 952,70 | -7 088 882 558,99 | 1 520 933,00 |
inkaso k 29.5.2015 | 17 706 476 540,85 | 678 739 050,00 | 4 187 443 837,31 | 629 843 892,39 | -7 044 039 687,58 | 3 522 013,40 |
inkaso k 15.6.2015 | -111 652 604,00 | 23 100 704 367,88 | 7 220 519 741,34 | 546 865 896,85 | -5 304 135 957,19 | -971 949,68 |
inkaso k 30.6.2015 | 22 670 720 662,95 | 21 087 657 728,64 | 4 756 943 730,16 | 826 858 233,16 | -3 202 508 035,97 | 1 330 174,44 |
inkaso k 15.7.2015 | 2 014 624 233,93 | 10 737 810 526,47 | 7 657 231 693,88 | 763 751 192,01 | -2 631 073 337,92 | 480 612 564,25 |
inkaso k 31.7.2015 | 38 798 450 370,58 | -5 218 223 992,70 | 4 353 103 882,30 | 966 689 700,32 | -2 296 829 318,89 | 268 945,41 |
inkaso k 14.8.2015 | 935 366 576,70 | -5 146 300 156,43 | 6 937 890 885,21 | 518 722 763,51 | -2 601 082 834,30 | 217 545,60 |
inkaso k 31.8.2015 | 21 801 787 949,87 | -2 085 692 415,10 | 5 120 278 937,86 | 1 087 879 397,69 | -2 491 833 119,58 | 3 986 983,00 |
inkaso k 15.9.2015 | 473 069 263,32 | 21 822 818 068,36 | 6 638 652 617,76 | 527 462 085,12 | -1 372 244 143,35 | -1 471 421,00 |
inkaso k 30.9.2015 | 20 453 714 634,24 | 4 857 885 309,63 | 4 364 496 878,45 | 734 994 338,91 | -989 830 149,56 | -518 684,85 |
inkaso k 15.10.2015 | 2 655 596 322,54 | 731 403 096,56 | 7 075 298 972,63 | 529 661 388,48 | -863 301 777,56 | 3 228 965,15 |
inkaso k 31.10.2015 | 39 367 987 591,54 | 441 549 148,84 | 4 433 162 701,46 | 753 524 468,18 | -720 690 629,60 | 501 603 760,00 |
inkaso k 13.11.2015 | 1 761 370 871,66 | 354 718 482,72 | 6 683 595 531,34 | 462 443 843,04 | -569 624 536,82 | 2 897 539,18 |
inkaso k 30.11.2015 | 26 752 652 422,16 | 646 977 512,36 | 5 357 772 773,89 | 567 670 565,24 | -443 553 525,31 | 81 358,00 |
inkaso k 15.12.2015 | 1 249 408 022,77 | 25 054 422 264,42 | 9 206 788 976,49 | 624 792 227,05 | 1 531 901 446,72 | 144 133,00 |
inkaso k 31.12.2015 | 26 966 267 585,09 | 5 050 705 319,26 | 5 799 424 292,32 | 697 381 663,88 | 529 306 443,48 | 2 054 429,20 |
Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní v roce 2014 (v Kč) | ||||||
