Úřední desky
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Chebu
Název | Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Chebu |
---|---|
Důvod a způsob založení | Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství. |
Organizační struktura | Organizační řád Finanční správy České republiky: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr |
Kontaktní spojení | Datová schránka: b3zn57h www.financnisprava.cz |
Kontaktní poštovní adresa | Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Chebu Hálkova 32 350 02 Cheb |
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Chebu Hálkova 32 350 02 Cheb |
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy | Úřední hodiny: Po 8:00 - 17:00 St 8:00 - 17:00 Podatelna: Po 8:00 - 17:00 Út 8:00 - 15:30 St 8:00 - 17:00 Čt 8:00 - 15:30 Pá 8:00 - 14:00 Daňová pokladna: Po 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30 St 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30 |
Telefonní čísla | 354 411 111 354 433 034 provolba 354 411 ... |
Čísla faxu | 354 411 304 |
Adresa internetové stránky | http://www.financnisprava.cz |
Adresa e-podatelny | http://www.daneelektronicky.cz |
Další elektronické adresy | podatelna2403@fs.mfcr.cz Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech. |
Případné platby lze poukázat | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani |
IČ | 72080043 (Generální finanční ředitelství) |
DIČ | CZ72080043 (Generální finanční ředitelství) |
Seznamy hlavních dokumentů | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne |
Rozpočet | |
Žádosti o informace | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani |
Příjem žádostí a dalších podání | Písemné žádosti a další podání přijímá podatelna Územního pracoviště v Chebu kancelář č. 122, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímá sekretariát ředitelky kancelář č. 319 a pověření zaměstnanci – vedoucí oddělení a vedoucí referátů Územního pracoviště v Chebu. |
Opravné prostředky | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku |
Formuláře | http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu |
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace |
Nejdůležitější používané předpisy | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika |
Sazebník úhrad za poskytování informací | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad |
Licenční smlouvy | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv |
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj
Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2017. 1. počet podaných žádostí o informaci: 11 počet odložených žádostí o informaci: 1 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2 počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 3. počet stížností: 0 4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0 5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 6. další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.: – webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz/ – datová schránka: q9in2ev – úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00 – podatelna: pondělí: 08:00 – 17:00 úterý: 08:00 – 15:30 středa: 08:00 – 17:00 čtvrtek: 08:00 – 15:30 pátek: 08:00 – 14:00 Zpracoval: Ing. Peter Surňák V Karlových Varech dne 5. 2. 2018 Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu |