Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Název | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvod a způsob založení | Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství. | |||||||||||||
Organizační struktura | Organizační řád Finanční správy České republiky: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr |
|||||||||||||
Kontaktní spojení | www.financnisprava.cz | |||||||||||||
Kontaktní poštovní adresa | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3 709 00 Ostrava |
|||||||||||||
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3 709 00 Ostrava |
|||||||||||||
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy | Pondělí a středa 08:00-17:00 h |
|||||||||||||
Telefonní čísla | 596 651 111 | |||||||||||||
Čísla faxu | ||||||||||||||
Adresa internetové stránky | http://www.financnisprava.cz | |||||||||||||
Adresa e-podatelny | http://www.daneelektronicky.cz | |||||||||||||
Další elektronické adresy | podatelna3200@fs.mfcr.cz ID datové schránky: 4hun2cu |
|||||||||||||
Případné platby lze poukázat | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani | |||||||||||||
IČ | 72080043 (Generální finanční ředitelství) | |||||||||||||
DIČ | CZ72080043 (Generální finanční ředitelství) | |||||||||||||
Seznamy hlavních dokumentů | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne | |||||||||||||
Rozpočet | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593 |
|||||||||||||
Žádosti o informace | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani | |||||||||||||
Příjem žádostí a dalších podání | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani |
|||||||||||||
Opravné prostředky | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku |
|||||||||||||
Formuláře | http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu | |||||||||||||
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace | |||||||||||||
Nejdůležitější používané předpisy | http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika | |||||||||||||
Sazebník úhrad za poskytování informací | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad | |||||||||||||
Licenční smlouvy | http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv | |||||||||||||
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. |
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Podle ust. § 18. odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), zveřejňujeme výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2022.
Nad rámec ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme:
|