Celostátní hrubý výnos sdílených daní a daně z hazardních her v letech 2011 až 2020
| Průběh celostátního inkasa sdílených daní a daně z hazardních her v roce 2020 (v Kč) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||||
| DPH | DPPO | DPFO závislá činnost |
DPFO zvláštní sazba |
DPFO podávajících přiznání |
Daň z hazardních her |
Daň z technických her |
||
| inkaso k 15. 1. 2020 | 3 142 344 780,30 | 561 600 938,12 | 12 688 964 223,48 | 688 389 960,76 | 154 308 684,56 | 1 246 117,00 | 30 533 485,13 | |
| inkaso k 31. 1. 2020 | 47 389 619 999,52 | 1 533 767 885,09 | 20 641 477 490,83 | 2 043 231 639,56 | 364 473 820,72 | 1 218 483 668,00 | 1 536 569 924,13 | |
| inkaso k 14. 2. 2020 | 50 202 770 653,60 | 2 187 856 639,96 | 31 639 652 914,84 | 2 607 238 831,78 | 607 995 373,46 | 1 232 906 078,00 | 1 620 243 373,13 | |
| inkaso k 28. 2. 2020 | 72 192 294 413,13 | 2 966 501 537,35 | 39 204 214 432,38 | 3 284 287 979,12 | 1 093 310 125,56 | 1 253 288 847,00 | 1 653 665 276,13 | |
| inkaso k 16. 3. 2020 | 74 709 025 222,78 | 36 217 631 204,81 | 49 086 187 521,09 | 3 929 393 900,00 | 3 693 172 798,25 | 1 253 288 847,00 | 1 699 676 707,13 | |
| inkaso k 31. 3. 2020 | 97 778 113 436,93 | 41 348 053 117,17 | 54 758 309 965,37 | 4 620 275 568,50 | 5 747 963 712,82 | 1 253 293 725,00 | 1 700 434 584,13 | |
| inkaso k 15. 4. 2020 | 99 238 512 496,89 | 42 124 136 378,87 | 63 544 284 858,10 | 5 201 094 413,75 | 4 800 374 054,54 | 1 253 293 725,00 | 1 709 115 739,13 | |
| inkaso k 30. 4. 2020 | 132 969 521 822,07 | 41 230 991 044,64 | 58 925 855 821,91 | 6 038 578 412,00 | -3 580 112 388,13 | 2 304 991 485,55 | 2 259 410 758,32 | |
| inkaso k 15. 5. 2020 | 134 584 248 005,21 | 40 563 063 459,98 | 67 167 406 394,85 | 6 621 120 088,75 | -4 640 601 077,21 | 2 322 339 699,55 | 2 466 124 375,32 | |
| inkaso k 29. 5. 2020 | 155 994 790 638,08 | 40 859 239 966,66 | 70 954 133 922,14 | 7 450 833 553,74 | -4 957 898 854,83 | 2 322 339 699,55 | 2 472 261 860,32 | |
| inkaso k 15. 6. 2020 | 157 798 288 382,08 | 56 377 220 260,09 | 79 633 007 522,38 | 8 252 676 947,76 | -3 583 367 841,44 | 2 322 287 526,55 | 2 494 933 501,32 | |
| inkaso k 30. 6. 2020 | 187 980 081 762,08 | 74 390 750 831,04 | 86 032 441 374,68 | 9 311 396 366,65 | -1 963 868 298,17 | 2 328 897 240,55 | 2 514 954 924,32 | |
| inkaso k 15. 7. 2020 | 190 997 598 156,07 | 82 513 274 607,03 | 97 893 682 467,41 | 10 169 730 947,36 | -1 671 680 364,88 | 2 329 897 240,55 | 2 552 601 929,32 | |
| inkaso k 31. 7. 2020 | 234 209 364 413,27 | 74 468 078 070,49 | 104 910 833 513,18 | 11 434 095 288,04 | -2 010 600 557,08 | 3 323 518 260,04 | 3 554 827 323,05 | |
| inkaso k 14. 8. 2020 | 236 454 962 976,56 | 76 761 549 541,27 | 116 825 871 500,84 | 12 088 491 925,75 | -713 146 895,19 | 3 326 986 736,44 | 3 562 077 010,32 | |
| inkaso k 31. 8. 2020 | 268 626 152 221,01 | 81 304 535 725,79 | 124 651 212 518,70 | 13 646 821 202,53 | 554 682 281,95 | 3 338 874 423,44 | 3 624 473 819,32 | |
| inkaso k 15. 9. 2020 | 270 589 167 285,77 | 111 796 845 520,09 | 136 216 834 787,37 | 14 399 220 116,69 | 1 780 745 287,22 | 3 338 884 635,44 | 3 646 167 370,32 | |
| inkaso k 30. 9. 2020 | 301 174 796 489,01 | 116 744 172 566,30 | 143 448 592 491,75 | 15 541 250 676,61 | 2 119 369 049,29 | 3 247 823 814,44 | 3 809 178 798,32 | |
| Průběh celostátního inkasa sdílených daní a daně z hazardních her v roce 2019 (v Kč) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||||
| DPH | DPPO | DPFO závislá činnost |
DPFO zvláštní sazba |
DPFO podávajících přiznání |
Daň z hazardních her |
Daň z technických her |
||
| inkaso k 15. 1. 2019 | 3 908 603 772,25 | 410 654 209,55 | 11 229 221 806,10 | 544 847 555,06 | 153 474 355,10 | 686 487,00 | 18 157 363,00 | |
| inkaso k 31. 1. 2019 | 44 877 099 922,62 | 863 113 822,71 | 18 514 979 431,72 | 1 810 789 925,57 | 411 741 362,87 | 1 035 860 832,82 | 1 192 079 146,00 | |
| inkaso k 15. 2. 2019 | 47 546 850 816,89 | 1 532 137 493,08 | 29 264 169 435,04 | 2 296 631 767,47 | 628 935 113,51 | 1 019 881 653,88 | 1 267 835 785,00 | |
| inkaso k 28. 2. 2019 | 65 738 069 386,55 | 2 252 304 020,32 | 35 520 465 275,58 | 2 775 656 210,80 | 1 050 259 465,19 | 1 023 722 301,31 | 1 323 004 732,00 | |
| inkaso k 15. 3. 2019 | 67 646 695 992,07 | 33 498 136 332,19 | 44 496 358 727,46 | 3 383 314 968,40 | 3 574 866 644,99 | 1 061 962 398,31 | 1 412 833 552,00 | |
| inkaso k 29. 3. 2019 | 92 494 337 785,70 | 40 548 656 567,52 | 49 823 448 649,20 | 3 984 628 503,80 | 8 195 556 707,82 | 1 068 340 105,31 | 1 463 578 921,50 | |
| inkaso k 15. 4. 2019 | 94 290 518 009,82 | 43 921 830 550,82 | 58 373 875 856,02 | 4 661 761 139,32 | 9 401 331 023,18 | 1 070 091 118,31 | 1 475 540 590,65 | |
| inkaso k 30. 4. 2019 | 135 042 000 428,18 | 43 970 179 935,07 | 63 709 382 139,40 | 5 503 346 841,24 | -1 828 972 808,39 | 1 988 533 173,31 | 2 701 202 097,47 | |
| inkaso k 15. 5. 2019 | 137 666 097 895,73 | 44 671 417 418,66 | 75 339 760 886,60 | 6 141 260 423,84 | -3 446 562 804,94 | 1 972 904 487,31 | 2 798 363 338,47 | |
| inkaso k 31. 5. 2019 | 167 524 392 170,18 | 45 939 052 224,02 | 82 711 882 712,46 | 7 152 434 632,10 | -3 269 168 570,38 | 1 979 700 207,31 | 2 887 590 001,47 | |
| inkaso k 14. 6. 2019 | 169 328 767 913,18 | 71 644 747 828,89 | 94 076 203 645,61 | 7 889 602 432,47 | -735 807 001,05 | 1 979 494 122,31 | 2 943 776 187,21 | |
| inkaso k 28. 6. 2019 | 200 149 272 282,86 | 99 073 755 176,89 | 101 781 521 696,36 | 9 013 332 361,44 | 2 014 575 653,76 | 1 989 668 867,87 | 2 979 249 995,47 | |
| inkaso k 15. 7. 2019 | 203 968 454 471,10 | 111 245 783 998,99 | 113 409 180 968,63 | 10 099 325 561,48 | 3 667 389 298,92 | 1 992 659 649,87 | 3 004 613 872,15 | |
| inkaso k 31. 7. 2019 | 244 017 902 081,71 | 104 878 883 547,77 | 120 502 061 059,31 | 11 449 789 663,04 | 3 320 629 813,37 | 2 965 749 920,87 | 4 208 903 962,92 | |
| inkaso k 15. 8. 2019 | 247 316 941 810,35 | 103 484 350 450,17 | 132 419 122 798,03 | 12 156 530 681,55 | 3 418 921 690,60 | 2 939 275 872,87 | 4 304 761 980,68 | |
| inkaso k 30. 8. 2019 | 276 296 092 548,54 | 104 164 749 155,70 | 139 301 384 063,61 | 13 262 418 285,39 | 3 572 393 731,89 | 2 961 635 957,75 | 4 361 449 238,49 | |
| inkaso k 13. 9. 2019 | 278 098 156 629,13 | 130 018 867 213,40 | 149 602 521 156,82 | 14 292 556 612,70 | 4 979 667 719,61 | 2 962 399 702,75 | 4 413 930 830,49 | |
| inkaso k 30. 9. 2019 | 307 146 399 571,11 | 145 194 011 460,07 | 157 047 246 639,40 | 15 529 790 418,86 | 5 704 505 308,30 | 2 979 541 205,75 | 4 451 895 380,81 | |
| inkaso k 15. 10. 2019 | 310 103 185 679,22 | 146 279 671 942,50 | 168 066 653 690,18 | 16 247 989 037,03 | 5 894 151 417,06 | 2 967 903 211,75 | 4 483 278 495,81 | |
| inkaso k 31. 10. 2019 | 354 880 167 002,43 | 146 953 702 831,58 | 174 939 608 309,18 | 17 269 389 037,49 | 6 143 184 613,27 | 4 052 321 670,75 | 5 773 120 354,90 | |
| inkaso k 15. 11. 2019 | 357 842 477 756,94 | 145 919 387 495,31 | 186 886 982 897,60 | 17 943 347 695,72 | 6 300 876 887,80 | 4 057 558 836,31 | 5 807 542 262,90 | |
| inkaso k 29. 11. 2019 | 393 457 542 397,43 | 146 550 639 687,76 | 193 677 088 074,29 | 18 674 736 165,31 | 6 493 491 501,42 | 4 023 133 054,31 | 5 879 623 479,90 | |
| inkaso k 16. 12. 2019 | 396 522 272 012,31 | 179 392 867 241,25 | 208 480 427 500,19 | 19 511 014 564,97 | 9 390 186 592,55 | 4 023 133 054,31 | 5 934 773 479,90 | |
| inkaso k 31. 12. 2019 | 431 583 308 033,33 | 182 897 585 977,29 | 216 290 103 422,01 | 20 457 229 068,13 | 9 892 961 198,03 | 4 032 694 020,31 | 6 066 337 344,90 | |
| Průběh celostátního inkasa sdílených daní a daně z hazardních her v roce 2018 (v Kč) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||||
| DPH | DPPO | DPFO závislá činnost |
DPFO zvláštní sazba |
DPFO podávajících přiznání |
Daň z hazardních her |
Daň z technických her |
||
| inkaso k 15. 1. 2018 | 3 446 531 662,31 | 822 106 815,93 | 10 015 042 808,47 | 420 021 107,53 | 136 662 642,59 | 3 189 585,00 | 48 071 950,00 | |
| inkaso k 31. 1. 2018 | 46 244 705 410,31 | 1 518 319 482,87 | 16 864 509 543,17 | 1 675 035 271,32 | 301 314 327,21 | 980 184 964,00 | 1 965 949 501,00 | |
| inkaso k 15. 2. 2018 | 48 958 535 939,55 | 1 746 601 319,96 | 26 263 168 477,38 | 2 098 447 775,26 | 479 976 453,97 | 998 600 270,00 | 2 048 244 491,62 | |
| inkaso k 28. 2. 2018 | 68 396 684 453,50 | 2 398 388 036,99 | 32 009 163 712,63 | 2 557 219 452,50 | 806 970 513,33 | 1 003 377 111,00 | 2 105 458 341,62 | |
| inkaso k 15. 3. 2018 | 70 308 069 875,04 | 32 043 046 812,43 | 39 707 412 262,33 | 3 038 409 126,01 | 3 020 199 704,69 | 1 003 791 747,00 | 2 163 590 528,62 | |
| inkaso k 29. 3. 2018 | 92 644 832 612,51 | 39 072 347 864,21 | 44 288 560 275,32 | 3 585 628 848,41 | 6 767 812 777,78 | 1 003 346 723,00 | 2 183 524 411,62 | |
| inkaso k 13. 4. 2018 | 94 543 764 044,51 | 41 887 982 098,08 | 51 040 990 106,39 | 4 157 851 870,07 | 8 692 729 555,94 | 1 008 954 974,00 | 2 215 289 708,62 | |
| inkaso k 30. 4. 2018 | 131 746 705 833,50 | 41 791 948 193,03 | 56 099 005 571,78 | 4 954 284 855,58 | -2 038 939 198,57 | 1 884 697 994,00 | 3 146 065 462,00 | |
| inkaso k 15. 5. 2018 | 133 785 128 376,58 | 41 968 271 292,61 | 66 041 315 209,57 | 5 483 743 367,05 | -4 074 063 018,18 | 1 899 024 299,00 | 3 184 728 743,00 | |
| inkaso k 31. 5. 2018 | 161 570 105 028,87 | 43 196 464 060,23 | 72 746 343 248,47 | 6 372 701 136,16 | -3 951 892 644,93 | 1 939 661 260,00 | 3 249 875 166,00 | |
| inkaso k 15. 6. 2018 | 162 493 031 210,67 | 74 433 594 515,27 | 83 367 199 210,90 | 7 035 962 909,64 | -1 464 155 535,88 | 1 932 456 996,00 | 3 324 582 084,00 | |
| inkaso k 29. 6. 2018 | 194 486 716 079,76 | 93 203 531 918,85 | 89 855 531 021,23 | 8 143 614 847,91 | 715 956 344,44 | 1 933 441 314,00 | 3 353 091 797,00 | |
| inkaso k 13. 7. 2018 | 195 729 742 820,56 | 106 609 032 599,50 | 99 432 182 683,74 | 8 955 998 940,35 | 2 079 232 847,31 | 1 932 233 682,00 | 3 355 110 745,10 | |
| inkaso k 31. 7. 2018 | 237 091 258 199,98 | 99 502 285 294,31 | 106 698 493 679,68 | 10 247 531 187,55 | 1 835 880 101,62 | 2 851 987 939,00 | 4 401 728 832,10 | |
| inkaso k 15. 8. 2018 | 238 837 767 426,09 | 97 625 382 572,17 | 117 117 877 096,23 | 10 933 887 315,15 | 1 765 020 908,00 | 2 852 270 369,00 | 4 454 821 382,10 | |
| inkaso k 31. 8. 2018 | 263 254 358 583,69 | 100 069 907 251,64 | 123 535 693 119,55 | 12 175 881 249,43 | 1 888 812 351,10 | 2 861 429 953,00 | 4 496 390 208,10 | |
| inkaso k 14. 9. 2018 | 263 749 935 487,35 | 120 705 491 033,26 | 133 183 438 308,99 | 12 790 579 540,87 | 3 286 359 792,56 | 2 863 256 621,00 | 4 536 456 287,00 | |
| inkaso k 27. 9. 2018 | 293 035 495 753,26 | 133 402 697 637,80 | 139 645 588 649,55 | 13 772 738 586,27 | 3 835 822 629,60 | 2 852 147 018,00 | 4 589 534 536,00 | |
| inkaso k 15. 10. 2018 | 297 346 927 138,16 | 136 731 216 222,94 | 149 472 868 140,68 | 14 557 343 420,05 | 4 028 600 251,36 | 2 857 582 666,00 | 4 637 156 489,00 | |
| inkaso k 31. 10. 2018 | 339 982 360 607,21 | 137 319 802 048,64 | 155 820 932 965,94 | 15 482 149 453,29 | 4 345 654 542,83 | 3 739 672 835,00 | 5 731 098 927,00 | |
| inkaso k 15. 11. 2018 | 342 184 064 073,18 | 137 944 310 885,96 | 166 438 925 086,39 | 16 058 846 232,76 | 4 529 514 770,79 | 3 746 010 450,00 | 5 785 771 300,00 | |
| inkaso k 30. 11. 2018 | 378 520 534 468,68 | 138 433 626 852,55 | 172 935 737 699,56 | 16 768 052 591,70 | 4 709 396 845,27 | 3 734 840 036,00 | 5 848 186 345,00 | |
| inkaso k 14. 12. 2018 | 380 283 611 871,98 | 162 576 171 405,12 | 185 740 260 901,01 | 17 399 977 497,62 | 7 108 149 465,45 | 3 745 687 138,00 | 5 882 324 551,00 | |
| inkaso k 31. 12. 2018 | 413 300 200 243,19 | 174 008 034 546,80 | 193 675 575 639,94 | 18 377 708 552,30 | 7 841 101 511,37 | 3 746 608 837,00 | 6 014 135 805,00 | |
| Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2017 (v Kč) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||||
| DPH | DPPO | DPFO závislá činnost | DPFO zvláštní sazba | DPFO podávajících přiznání |
ODVOD Z LOTERIÍ dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. |
Daň z hazardních her vyjma daně z technických her |
Daň z technických her | |
| inkaso k 13. 1. 2017 | 1 578 139 971,41 | 551 065 657,78 | 8 218 463 883,92 | 462 201 420,09 | 122 234 621,28 | -888 447,84 | 0 | 0 |
| inkaso k 31. 1. 2017 | 41 371 964 828,92 | 1 209 727 179,95 | 14 806 941 973,98 | 1 673 781 977,36 | 247 386 963,20 | 10 916 402,16 | 0 | 0 |
| inkaso k 15. 2. 2017 | 42 886 444 782,27 | 2 035 982 860,24 | 22 590 499 126,79 | 2 027 393 993,04 | 431 547 558,38 | 33 592 485,16 | 0 | 0 |
| inkaso k 28. 2. 2017 | 58 265 768 666,00 | 3 032 521 792,05 | 27 642 203 625,24 | 2 476 571 116,81 | 751 056 954,72 | 785 565 054,00 | 0 | 0 |
| inkaso k 15. 3. 2017 | 60 934 895 352,24 | 31 481 788 678,93 | 34 211 103 804,21 | 2 864 302 636,17 | 2 760 988 844,37 | 808 216 975,00 | 0 | 0 |
|
inkaso k 31. 3. 2017 |
81 875 941 917,00 |
38 619 156 357,04 |
38 378 406 060,75 |
3 373 332 804,16 |
7 003 814 295,87 |
811 420 672,00 |
0 |
0 |
|
inkaso k 13. 4. 2017 |
83 040 973 735,95 |
40 799 181 291,12 |
44 452 173 563,14 |
3 832 999 053,03 |
7 428 914 685,57 |
814 857 308,24 |
6 446 486 |
27 352 040 |
|
inkaso k 28. 4. 2017 |
122 050 354 632,29 |
40 761 895 169,41 |
48 692 656 302,59 |
4 458 496 458,93 |
-920 304 121,31 |
831 406 389,24 |
877 281 064,00 |
1 845 789 865,00 |
| inkaso k 15. 5. 2017 |
124 754 973 651,90 |
40 900 216 965,29 |
57 107 984 381,88 |
4 950 608 174,06 |
-3 268 858 956,33 |
819 925 212,24 |
811 109 838,00 |
2 078 523 463,00 |
| inkaso k 31. 5. 2017 | 147 565 833 810,99 |
41 689 811 481,81 |
63 068 894 329,24 |
5 734 843 250,46 |
-3 161 857 747,51 |
819 871 465,40 |
811 315 013,00 |
2 111 827 589,00 |
| inkaso k 15. 6. 2017 | 149 174 043 459,85 |
71 753 632 709,53 |
72 124 582 018,47 |
6 339 778 359,30 |
-827 096 670,61 |
820 344 079,40 |
815 979 598,00 |
2 136 077 338,85 |
| inkaso k 30. 6. 2017 | 179 682 343 761,01 |
93 268 363 661,08 |
77 880 528 736,94 |
7 325 260 697,93 |
1 347 791 984,66 |
820 402 727,40 |
815 445 412,00 |
2 138 547 748,96 |
| inkaso k 14. 7. 2017 | 181 416 337 003,19 | 103 019 083 903,08 | 86 715 479 696,81 | 7 904 021 844,13 | 2 500 572 937,07 | 820 402 889,40 | 820 954 119,00 | 2 161 663 617,96 |
| inkaso k 31. 7. 2017 | 219 790 433 286,47 | 96 967 962 899,61 | 92 690 933 875,69 | 8 957 514 566,50 | 2 148 619 789,98 | 841 372 201,36 | 1 629 799 482,00 | 3 998 070 313,11 |
| inkaso k 15. 8. 2017 | 221 931 052 229,78 | 95 254 405 658,25 | 101 579 627 680,29 | 9 509 960 019,82 | 2 053 502 719,55 | 821 936 966,36 | 1 652 475 540,00 | 4 223 595 253,11 |
| inkaso k 31. 8. 2017 | 241 326 938 331,62 | 97 714 634 768,62 | 107 163 368 404,45 | 10 706 636 973,40 | 2 201 251 422,27 | 822 229 242,33 | 1 666 399 595,00 | 4 278 102 486,11 |
| inkaso k 15. 9. 2017 | 243 114 085 659,53 | 126 136 455 900,12 | 116 191 837 344,48 | 11 312 364 436,99 | 3 629 664 087,95 | 820 633 069,20 | 1 665 721 850,00 | 4 279 311 171,11 |
| inkaso k 29. 9. 2017 | 272 810 789 832,76 | 130 391 734 827,65 | 121 328 646 820,48 | 12 170 396 105,17 | 4 000 891 536,60 | 821 365 420,20 | 1 671 799 850,50 | 4 273 914 232,25 |
| inkaso k 15. 10. 2017 | 275 091 863 357,26 | 134 695 087 103,82 | 129 493 566 300,92 | 12 744 383 781,78 | 4 147 384 617,40 | 822 286 321,30 | 1 670 636 831,19 | 4 303 646 002,11 |
| inkaso k 31. 10. 2017 | 314 414 714 140,53 | 136 033 498 561,07 | 135 613 869 100,81 | 13 535 631 711,96 | 4 391 417 715,83 | 822 312 499,30 | 2 538 789 448,19 | 6 174 447 714,11 |
| inkaso k 15. 11. 2017 | 316 217 033 195,96 | 136 460 885 229,19 | 145 290 705 138,69 | 14 072 367 571,90 | 4 515 167 855,98 | 822 463 654,30 | 2 539 073 155,19 | 6 258 821 916,11 |
| inkaso k 30. 11. 2017 | 346 331 422 829,91 | 136 300 635 179,62 | 150 517 024 689,48 | 14 618 221 179,02 | 4 675 246 923,66 | 822 490 401,30 | 2 540 154 952,19 | 6 287 417 465,11 |
| inkaso k 15. 12. 2017 | 349 651 398 890,98 | 166 886 832 432,74 | 162 721 748 979,60 | 15 252 878 768,66 | 7 083 369 847,37 | 822 490 968,30 | 2 545 484 665,19 | 6 360 908 106,11 |
| inkaso k 31. 12. 2017 | 381 684 695 987,06 | 170 648 727 457,23 | 169 240 794 750,02 | 15 968 090 091,25 | 7 616 820 969,15 | 822 654 836,17 | 2 548 369 176,19 | 6 385 567 330,11 |
| Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2016 (v Kč) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||
| DPH | DPPO | DPFO závislá činnost | DPFO zvláštní sazba | DPFO podávajících přiznání |
ODVOD Z LOTERIÍ dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. |
|
| inkaso k 15. 1. 2016 | 1 679 371 635,49 | 409 417 291,04 | 8 310 388 019,33 | 465 949 255,53 | 119 096 721,75 | 17 983,00 |
| inkaso k 29. 1. 2016 | 39 679 208 234,76 | 1 040 581 658,66 | 13 670 665 919,28 | 1 826 165 935,54 | 222 135 972,69 | 18 020 743,80 |
| inkaso k 15. 2. 2016 | 41 122 907 630,59 | 1 630 721 717,32 | 20 465 499 815,20 | 2 258 781 285,32 | 368 538 957,22 | 36 264 362,21 |
| inkaso k 29. 2. 2016 | 51 800 796 809,98 | 2 215 013 653,34 | 25 248 416 471,61 | 2 678 084 580,21 | 591 747 833,13 | 361 886 816,41 |
| inkaso k 15. 3. 2016 | 53 767 173 118,95 | 28 084 228 832,45 | 30 988 697 369,01 | 3 178 176 745,58 | 2 337 063 156,96 | 577 822 969,41 |
| inkaso k 31. 3. 2016 | 75 383 834 789,88 | 35 026 632 389,08 | 34 801 851 692,84 | 3 725 250 259,61 | 6 240 335 947,28 | 578 615 823,41 |
| inkaso k 15. 4. 2016 | 77 576 062 372,78 | 37 099 258 745,21 | 40 350 773 013,18 | 4 303 496 331,95 | 5 915 027 450,40 | 585 763 876,41 |
| inkaso k 29. 4. 2016 | 110 058 402 418,62 | 37 012 974 725,25 | 43 737 606 053,28 | 4 869 453 368,72 | -2 241 536 833,13 | 1 153 647 103,93 |
| inkaso k 13. 5. 2016 | 111 192 994 453,77 | 37 406 494 282,04 | 50 859 729 285,73 | 5 356 312 261,23 | -3 543 395 891,53 | 1 161 362 506,09 |
| inkaso k 31. 5. 2016 | 133 726 598 180,15 | 38 615 590 763,73 | 56 333 858 961,82 | 6 060 804 857,48 | -3 426 978 161,68 | 1 162 901 143,09 |
| inkaso k 15. 6. 2016 | 134 951 556 095,57 | 65 608 033 735,59 | 64 010 917 746,64 | 6 634 213 799,77 | -1 332 789 229,26 | 1 163 384 268,09 |
| inkaso k 30. 6. 2016 | 157 526 952 266,91 | 86 698 384 126,27 | 69 186 547 750,47 | 7 595 534 981,14 | 928 307 781,57 | 1 196 263 892,09 |
| inkaso k 15. 7. 2016 | 160 995 489 573,62 | 97 930 693 515,12 | 77 366 271 958,21 | 8 243 830 920,49 | 1 961 254 722,75 | 1 298 494 447,09 |
| inkaso k 29. 7. 2016 | 197 624 813 867,33 | 93 664 593 508,42 | 82 230 713 051,22 | 9 231 530 530,00 | 1 624 701 437,37 | 1 813 533 415,09 |
| inkaso k 15. 8. 2016 | 199 896 266 923,00 | 93 169 390 999,19 | 89 762 898 035,14 | 9 807 436 450,91 | 1 570 385 176,84 | 1 813 813 829,09 |
| inkaso k 31. 8. 2016 | 218 368 993 517,70 | 96 121 450 793,65 | 94 979 586 216,55 | 11 028 277 011,69 | 1 728 212 521,94 | 1 817 118 159,85 |
| inkaso k 15. 9. 2016 | 219 730 486 969,58 | 122 718 162 316,16 | 102 674 260 059,69 | 11 599 415 426,69 | 3 000 388 690,95 | 1 817 616 077,61 |
| inkaso k 30. 9. 2016 | 246 751 353 112,83 | 130 121 823 004,99 | 107 500 603 400,09 | 12 476 978 570,47 | 3 446 784 927,82 | 1 819 662 716,61 |
| inkaso k 14. 10. 2016 | 248 883 594 091,86 | 131 049 027 384,27 | 114 860 078 964,33 | 13 006 351 567,70 | 3 604 507 308,48 | 1 829 327 534,61 |
| inkaso k 31. 10. 2016 | 288 156 108 154,00 | 131 793 386 644,50 | 120 128 276 979,39 | 13 644 436 807,06 | 3 761 906 313,67 | 2 441 210 947,61 |
| inkaso k 15. 11. 2016 | 287 503 474 244,19 | 132 098 739 783,62 | 128 090 189 193,29 | 14 218 163 716,93 | 3 909 485 740,44 | 2 446 612 578,85 |
| inkaso k 30. 11. 2016 | 315 514 026 337,67 | 132 496 528 394,39 | 133 088 758 527,36 | 14 725 963 482,27 | 4 053 294 010,98 | 2 447 359 277,85 |
| inkaso k 15. 12. 2016 | 317 728 073 766,58 | 161 122 795 762,35 | 143 440 786 376,60 | 15 382 439 773,39 | 6 280 318 883,96 | 2 447 401 306,85 |
| inkaso k 30. 12. 2016 | 349 722 309 097,27 | 164 724 068 244,98 | 149 391 653 640,23 | 16 138 708 769,19 | 6 849 041 717,28 | 2 447 905 420,61 |
| Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2015 (v Kč) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | NÁZEV DRUHU PŘÍJMU | |||||
| DPH | DPPO | DPFO závislá činnost | DPFO zvláštní sazba | DPFO podávajících přiznání |
ODVOD Z LOTERIÍ dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. |
|
| inkaso k 15. 1. 2015 | 1 755 624 315,30 | 295 666 473,11 | 7 994 828 986,96 | 601 893 046,80 | -139 550 723,92 | 344 927,00 |
| inkaso k 30. 1. 2015 | 39 269 515 866,66 | 950 376 902,62 | 13 044 820 969,32 | 1 816 167 972,23 | -226 254 916,76 | 50 628 660,80 |
| inkaso k 13. 2. 2015 | 40 509 658 149,04 | 1 366 997 818,05 | 19 165 964 447,14 | 2 599 472 985,03 | -211 966 505,30 | 51 991 091,65 |
| inkaso k 27. 2. 2015 | 51 187 164 438,00 | 1 902 577 615,39 | 23 867 643 379,39 | 3 054 831 846,95 | -71 796 431,72 | 268 588 131,65 |
| inkaso k 13. 3. 2015 | 52 232 092 151,29 | 14 750 385 846,85 | 28 602 394 727,36 | 3 429 815 742,31 | 1 022 230 478,00 | 488 870 377,79 |
| inkaso k 31. 3. 2015 | 72 350 126 750,24 | 31 113 157 964,78 | 32 145 501 488,19 | 3 926 643 397,73 | 4 492 945 207,70 | 452 098 052,79 |
| inkaso k 15. 4. 2015 | 72 795 364 550,48 | 32 724 105 025,36 | 36 770 398 190,10 | 4 399 554 925,01 | 3 699 766 075,19 | 453 433 606,06 |
| inkaso k 30. 4. 2015 | 106 702 935 235,02 | 32 542 347 172,39 | 39 348 220 144,19 | 4 998 855 800,23 | -6 076 643 588,88 | 936 149 412,06 |
| inkaso k 15. 5. 2015 | 108 228 772 880,03 | 32 945 928 560,70 | 46 332 338 892,01 | 5 489 297 752,93 | -6 651 926 148,49 | 937 670 345,06 |
| inkaso k 29. 5. 2015 | 125 935 249 420,88 | 33 624 667 610,70 | 50 519 782 729,32 | 6 119 141 645,32 | -6 607 083 277,08 | 941 192 358,46 |
| inkaso k 15. 6. 2015 | 125 823 596 816,88 | 56 725 371 978,58 | 57 740 302 470,66 | 6 666 007 542,17 | -4 867 179 546,69 | 940 220 408,78 |
| inkaso k 30. 6. 2015 | 148 605 970 083,83 | 77 813 029 707,22 | 62 497 246 200,82 | 7 492 865 775,33 | -2 765 551 625,47 | 942 522 532,90 |
| inkaso k 15. 7. 2015 | 150 620 594 317,76 | 88 550 840 233,69 | 70 154 477 894,70 | 8 256 616 967,34 | -1 859 872 908,39 | 942 791 478,31 |
| inkaso k 31. 7. 2015 | 189 419 044 688,34 | 83 332 616 240,99 | 74 507 581 777,00 | 9 223 306 667,66 | -2 194 116 927,42 | 1 423 404 042,56 |
| inkaso k 14. 8. 2015 | 190 354 411 265,04 | 83 404 540 077,26 | 81 445 472 662,21 | 9 742 029 431,17 | -2 164 126 423,80 | 1 423 621 588,16 |
| inkaso k 31. 8. 2015 | 212 156 199 214,91 | 86 465 147 818,59 | 86 565 751 600,07 | 10 829 908 828,86 | -2 054 876 709,08 | 1 427 608 571,16 |
